Coffret Lipoxycut Vegan - SHAKER* OFFERT - Brûleur de graisses
Coffret Lipoxycut Vegan - SHAKER* OFFERT - Brûleur de graisses
ERIC FAVRE
Partager
Le Coffret Lipoxycut Vegan, de la marque Eric Favre brûle les graisses, sculpte et affine la silhouette. Ce capteur de graisse contribue à déstocker les graisses et aide à garder la ligne tout en réduisant la fatigue.
Grâce à la présence de 19 ingrédients, il va agir de façon globale sur la perte de poids.
Lipoxycut va drainer et éliminer les graisses incrustées pour une silhouette plus dessinée.
Caractéristique de Lipoxycut Végan :
- Draine et détoxifie l’organisme
- Brûle les graisses incrustées
- Affine la silhouette
- Augmente l’énergie
Prendre 1 mesure (8 g) diluée dans 300ml d’eau, de préférence le matin ou 30mn avant le sport. Bien mélanger.
Ingrédients : l-carnitine tartrate ; inuline ; taurine ; choline bitartrate ; l-tyrosine ; extrait de the vert ; arome ; carbonate de calcium ; antioxydant : phosphate monopotassique ; vitamines : acide ascorbique, nicotinamide, chlorhydrate de thiamine, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine ; extrait de guggul ; edulcorants : acesulfame k, sucralose ; cafeine anhydre ; poudre de pissenlit ; extrait de vigne rouge ; extrait de cafe vert ; regulateur d’acidite : acide citrique ; colorant : betterave rouge ; poudre de busserole ; extrait de genievre ; extrait de garcinia.
Apports nutritionnels
Apports pour | 100 g | 1 dose (8 g) | % AR/RI* |
Energie | 750 Kcal 178 kJ | 60 Kcal 14 kJ | 0.7% |
Matières grasses dont acides gras saturés | 0.1 g 0 g | 0 g 0 g | 0% 0% |
Glucides dont sucres | 9.4 g 2.1 g | 0.8 g 0.2 g | 0.3% 0.2% |
Protéines | 16.7 g | 1.3 g | 2.6% |
Fibres | 19.6 g | 1.6 g | |
Sel | 0.13 g | 0.01 g | 0% |
L-carnitine tartrate dont carnitine | 25000 mg 17050 mg | 2000 mg 1364 mg | |
Extrait de café vert Equivalent plante | 1250 mg 31250 mg | 100 mg 2500 mg | |
Extrait de thé vert Equivalent plante dont polyphénols | 5563 mg 44504 mg 1669 mg | 445 mg 3560 mg 133 mg | |
Caféine totale | 2428 mg | 194 mg | |
Extrait de vigne rouge Equivalent plante dont OPC | 1250 mg 147500 mg 1187 mg | 100 mg 11800 mg 95 mg | |
Tyrosine | 6250 mg | 500 mg | |
Inuline | 21856 mg | 1748 mg | |
Extrait de garcinia dont acide hydroxycitrique | 625 mg 375 mg | 50 mg 30 mg | |
Extrait de guggul | 2500 mg | 200 mg | |
Choline bi- tartrate dont choline | 6250 mg 2518mg | 500 mg 202mg | |
Extrait de genièvre Equivalent plante | 625 mg 1250 mg | 50 mg 100 mg | |
Poudre de pissenlit | 1563 mg | 125 mg | |
Poudre de busserole | 625 mg | 50 mg | |
Calcium | 1338 mg | 107 mg | 13.4% |
Vitamine B6 | 25 mg | 2 mg | 143% |
Vitamine C | 2250 mg | 180 mg | 225% |
Vitamine B3 | 674 mg | 53.9 mg | 337% |
Vitamine B1 | 52.5 mg | 4.2 mg | 382% |
Vitamine B12 | 37.5 µg | 3 µg | 120% |
Taurine | 497 mg | 497 mg |
Ne pas dépasser la portion journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants. Produit déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.
Produit fabriqué dans une usine utilisant du lait, soja, œuf, arachides, fruit à coques et crustacés.